신청서 기준 최신 주거용 플랜 및 비즈니스 전용 고성능 회선 요금표입니다.
| 플랜 매핑명 | 최대 다운로드/업로드 속도 | 지원 가능 커넥션 유형 | 월 사용료 (Excl. GST) |
|---|---|---|---|
| Res NBN FW 100 | 100 Mbps / 20 Mbps | FIXED WIRELESS | $89.95 |
| Res NBN 25 | 25 Mbps / 10 Mbps | FTTP, FTTC, FTTN, FTTB, HFC | $69.95 |
| Res NBN 50 | 50 Mbps / 20 Mbps | FTTP, FTTC, FTTN, FTTB, HFC | $89.95 |
| Res NBN 100 (Standard) | 100 Mbps / 20 Mbps | FTTC, FTTN, FTTB | $95.95 |
| Res NBN 100 (High-Up) | 100 Mbps / 40 Mbps | FTTP, FTTC, FTTN, FTTB, HFC | $99.95 |
| Res NBN 500 | 500 Mbps / 50 Mbps | FTTP, HFC | $99.95 |
| Res NBN 750 | 750 Mbps / 50 Mbps | FTTP, HFC | $109.95 |
| Res NBN 1000 | 1000 Mbps / 100 Mbps | FTTP, HFC | $119.95 |
| 등급 비중 | 플랜 서비스명 | 최대 속도 스펙 | 인입 커넥션 라인 | 월 사용료 (Excl. GST) |
|---|---|---|---|---|
| Bronze 비즈니스 브론즈 | NBN Business 100 | 100 Mbps / 40 Mbps | FTTP, HFC | $99.95 |
| Bronze 비즈니스 브론즈 | NBN Business 250 | 250 Mbps / 100 Mbps | FTTP, HFC | $99.95 |
| Bronze 비즈니스 브론즈 | NBN Business 250 (HFC 특화) | 250 Mbps / 100 Mbps | HFC 전용 | $119.95 |
| Gold 비즈니스 골드 | NBN Gold 500 | 500 Mbps / 200 Mbps | FTTP 전용 | $129.95 |
| Gold 비즈니스 골드 | NBN Gold 1000 | 1000 Mbps / 400 Mbps | FTTP 전용 | $149.95 |
$99
$129
$139
💡 고객 이름과 연락처와 상세한 내용을 작성하십시오.